| Senioreiden viikkokilpailujen pisteet 2009 | ||||||||
| Naiset 50 | 4 kilp. | |||||||
| Sija | 11.6 | 25.6 | 2.7 | 13.8 | 20.8 | 27.8 | pist.yht | |
| 1 | Ylisiurua Sirkka-Liisa | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
| 2 | Karppinen Arja | 21 | 21 | 25 | 19 | 23 | 23 | 92 |
| 3 | Lappalainen Anna-L | 17 | 23 | 21 | 21 | 82 | ||
| Pietikäinen Varpu | 23 | 23 | 19 | 65 | ||||
| Särkilahti Riitta | 19 | 25 | 44 | |||||
| Kantosalo Sari | 23 | 19 | 42 | |||||
| Rytkönen Helena | 21 | 21 | ||||||
| Koistinen Tuula | 21 | 21 | ||||||
| Naiset 65 | ||||||||
| 1 | Hölttä Kaarina | 14 | 25 | 19 | 25 | 25 | 94 | |
| 2 | Hakkarainen Terttu | 21 | 19 | 13 | 19 | 23 | 23 | 86 |
| 2 | Rissanen Eeva-Liisa | 25 | 14 | 17 | 23 | 21 | 15 | 86 |
| Häyhä Maire | 17 | 23 | 25 | 17 | 19 | 84 | ||
| Kokkonen Leena | 23 | 15 | 19 | 21 | 78 | |||
| Ruokokoski Lea | 23 | 12 | 25 | 17 | 77 | |||
| Heikkilä Helena | 19 | 15 | 15 | 21 | 17 | 14 | 72 | |
| Heino Marjatta | 21 | 14 | 35 | |||||
| Mäkeläinen Annikki | 21 | 21 | ||||||
| Martikainen Vappu L | 17 | 17 | ||||||
| Rytkönen Helena | 15 | 15 | ||||||
| Jaatinen Anna-Liisa | 13 | 13 | ||||||
| Nuutinen Raija | ei EGA | ei EGA | ||||||
| Miehet 70 | 4 kilp. | |||||||
| Sija | 11.6 | 25.6 | 2.7 | 13.8 | 20.8 | 27.8 | pist.yht | |
| 1 | Hyvönen Matti | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 94 |
| 2 | Airaksinen Pentti | 21 | 21 | 19 | 17 | 25 | 25 | 92 |
| 3 | Hiltunen Matti | 25 | 21 | 21 | 23 | 21 | 90 | |
| Iltola Leo | 23 | 15 | 19 | 19 | 76 | |||
| Hakkarainen Aarne | 25 | 19 | 44 | |||||
| Vauhkonen Pertti | 25 | 17 | 42 | |||||
| Martikainen Pentti | 19 | 19 | ||||||
| Tanskanen Matti | 17 | 17 | ||||||
| Sija | 11.6 | 25.6 | 2.7 | 13.8 | 20.8 | 27.8 | 4 kilp | |
| pist.yht | ||||||||
| MIEHET 55 | ||||||||
| 1 | Heiskanen Pauli | 25 | 9 | 8 | 21 | 15 | 70 | |
| 2 | Ahonen Seppo J | 17 | 17 | 12 | 10 | 23 | 69 | |
| 3 | Määttä Erkki | 12 | 12 | 10 | 25 | 59 | ||
| Karppinen Erkki J. | 7 | 19 | 4 | 6 | 25 | 57 | ||
| Kolehmainen Raimo | 10 | 21 | 14 | 12 | 57 | |||
| Ruokokoski Jouko | 13 | 25 | 13 | 3 | 54 | |||
| Hyvärinen Viljo | 8 | 12 | 3 | 23 | 10 | 53 | ||
| Anttila Veijo | 25 | 6 | 2 | 14 | 6 | 51 | ||
| Savolainen Ari | 11 | 21 | 19 | 51 | ||||
| Gröhn Seppo | 21 | 25 | 46 | |||||
| Hölttä Seppo | 5 | 13 | 11 | 17 | 46 | |||
| Hakkarainen Veijo | 21 | 23 | 44 | |||||
| Sutinen Arto | 19 | 23 | 42 | |||||
| Koistinen Esko | 15 | 19 | 34 | |||||
| Räsänen Pekka | 13 | 21 | 34 | |||||
| Määttänen Reijo | 11 | 5 | 17 | 33 | ||||
| Knuutinen Risto | 4 | 6 | 13 | 9 | 32 | |||
| Parviainen Matti | 7 | 17 | 8 | 32 | ||||
| Airaksinen Olli | 15 | 2 | 14 | 31 | ||||
| Hynninen Pekka | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 31 | ||
| Häyhä Matti | 8 | 8 | 9 | 5 | 30 | |||
| Lappalainen Matti | 4 | 19 | 4 | 27 | ||||
| Askonen Toivo | 23 | 23 | ||||||
| Peltonen Veikko | 23 | 23 | ||||||
| Jaatinen Lauri | 7 | 15 | 22 | |||||
| Leskinen Raimo | 9 | 1 | 12 | 22 | ||||
| Hakkarainen Taito | 11 | 11 | 22 | |||||
| Särkkä Asko | 3 | 10 | 8 | 21 | ||||
| Korhonen Markku | 19 | 19 | ||||||
| Pasanen Reijo | 2 | 15 | 2 | 19 | ||||
| Valkola Pekka | 14 | 3 | 17 | |||||
| Antikainen Jarmo | 6 | 9 | 15 | |||||
| Pietikäinen Martti | 15 | 15 | ||||||
| Konttinen Pekka | 14 | 14 | ||||||
| Salminen Jukka | 14 | 14 | ||||||
| Rytkönen Timo | 17 | 1 | 13 | |||||
| Kokkonen Pertti | 5 | 7 | 12 | |||||
| Kainulainen Heikki | 10 | 10 | ||||||
| Matinpuro Jukka | 6 | 4 | 10 | |||||
| Havu Kari | 9 | 9 | ||||||
| Vinni Seppo | 7 | 7 | ||||||
| Terävirta Markku | 7 | 7 | ||||||
| Vepsäläinen Tapani | 5 | 5 | ||||||
| Pennanen Jyrki | 4 | 4 | ||||||
| Miettinen Jukka | 3 | 3 | ||||||
| Heikkinen Kari | 3 | 3 | ||||||
| Tiussa Jouko | 2 | 2 | ||||||
| Jokitalo Pekka | 1 | 1 | ||||||
| Huttunen Pentti | ||||||||
| Jäntti Esko |